Nilfisk MH 3C-180/780 PAX 107146891
Kód: 107146891
Garance doručení
nepoškozeného zboží

Přes 3000 výdejních míst
po celé ČR
Detailní popis produktu
MH 3C-180/780 PAX
| MH 3C | MH 3C-145/600 PA EU | MH 3C-145/600 PAX EU | MH 3C-180/780 PA EU | MH 3C-180/780 PAX EU | |
| Obj.č. | 107146880 | 107146881 | 107146890 | 107146891 | |
| Čerpadlo: | |||||
| Tlak čerpadla | Bar / Mpa | 145/14.5 | 145/14.5 | 180/18 | 180/18 |
| Qiec | l/h | 530 | 530 | 710 | 710 |
| Qmax | l/h | 600 | 600 | 780 | 780 |
| Mycí účinek | kg/force | 2.6 | 2.6 | 3.8 | 3.8 |
| Velikost trysky | .0340 | .0340 | .0400 | .0400 | |
| Typ čerpadla | NA3 | NA3 | NA3 | NA3 | |
| Písty | Počet, mat. | 3 nerez | 3 nerez | 3 nerez | 3 nerez |
| Pressure Activated | · | · | · | · | |
| Automatic start/stop - odložený | · | · | · | · | |
| Max. teploty vody na vstupu | °C | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Motor: | |||||
| V/~/Hz/A | 230/1/50/16 | 230/1/50/16 | 400/3/50/9 | 400/3/50/9 | |
| Motor ot. | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
| Výměník: | |||||
| Typ | B2 | B2 | B2 | B2 | |
| Výkon | kW | 42 | 42 | 55 | 55 |
| Teplota (Voda/Pára) | °C | 80/150 | 80/150 | 80/150 | 80/150 |
| Spotřeba paliva (dT=45)kg/h | kg/h | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 |
| Velikost nádrže na palivo | l | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Kontrolní panell: | |||||
| Vypínač On-Off / Studená / Horká | · | · | · | · | |
| Diagnostický systém | · | · | · | · | |
| Otočný volič detergentu | · | · | · | · | |
| Sdělovač vypnutí motoru | · | · | · | · | |
| Sdělovač servisního varování | · | · | · | · | |
| Sdělovač Anti Scale | · | · | · | · | |
| Varování senzoru plamene | · | · | · | · | |
| Varování senzoru výfukových plynů | · | · | · | · | |
| Další vlastnostir: | |||||
| Indikátor stavu plaiva | Fyzický | · | · | · | · |
| Senzor plamene | · | · | · | · | |
| Senzor výfukových plynů | · | · | · | · | |
| Parní režim | · | · | · | · | |
| 2 držáky nástavců | · | · | · | · | |
| Nádrž proti nedostatku vody | · | · | · | · | |
| Eco Mode režim | · | · | · | · | |
| Systém proti zavápňování (nastavitelný) | · | · | · | · | |
| Naviják | Volitelný | · | Volitelný | · | |
| Power Cord (Rubber - H07) | |||||
| Přisávání detergentun : | |||||
| Vysokotlký systém detergentu | · | · | · | · | |
| Počet nádrží | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Počet injekčních hadic | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kapacita nadoby | l | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standardní výbava: | |||||
| Vstupní spojka | Typ/Obj.č. | Mosaz / 61369 | Mosaz / 61369 | Mosaz / 61369 | Mosaz / 61369 |
| Rychlospojka na výstupu | Typ/Obj.č. | Ergo / 101119496 | Ergo / 101119496 | Ergo / 101119496 | Ergo / 101119496 |
| Délka hadice | m | 10 | 15 | 10 | 15 |
| Hadice Ø | DN | DN6 | DN6 | DN6 | DN6 |
| Délka el. kabelu | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ergo 2000 pistole | · | · | · | · | |
| Universal nástavec (obj.č. 101406106) | Zahnuté | · | · | · | · |
| Základní filtr | · | · | · | · | |
| Velký filtr na vstupu | 50 mikronů | Volitelný | Volitelný | Volitelný | Volitelný |
| Charakteristiky stroje | |||||
| Rozměry DxŠxV (pouze stroj) | mm | 1010x700x1016 | 1010x700x1016 | 1010x700x1016 | 1010x700x1016 |
| Rozměry DxŠxV (vč. balení) | mm | 1060X800X1240 | 1060X800X1240 | 1060X800X1240 | 1060X800X1240 |
| Hmotnost stroje vč. balení (bez balení) | kg | 115 | 119 | 115 | 119 |
| Hmotnost vč. balení | kg | 135 | 139 | 135 | 139 |
| Úroveň hlučnosti LwA | dB | 96 | 96 | 97 | 97 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
