NILFISK VP 300 ECO HEPA EU 107415311
Kód: 107415311

Související produkty
Detailní popis produktu
Nilfisk VP300 ECO HEPA se skládá z pevně navržených, trvanlivých základních vysavačů, které jsou navrženy tak, aby každý den pracovali ručně. Je ideální pro čištění kanceláří,
hotelových pokojů, obchodů a podobných prostorů s jednoduchými až středně velkými požadavky na čištění.
Řada Nilfisk VP300 vám nabízí plnou filtrační hladinu díky výfukovému filtru HEPA 13, který je standardní u všech modelů. Pomáhá zajistit vysokou kvalitu vzduchu v oblasti, kde se čistí.
Modul VP300 je k dispozici v různých modelech a konfiguracích, takže můžete vždy najít zařízení, které odpovídá vašim úklidovým úlohám. Pokud je cílem
energeticky úsporné čištění, vyberte model VP300 Eco, který zajišťuje dobré čištění s velmi nízkou hladinou hluku, což je vhodné pro denní čištění.
- Třída je nejlepší kapacita, což znamená, že budete potřebovat méně času na výměnu vaku vysavače
- Hmotnost pouhých 5 kg umožňuje snadné přemísťování vysavače
- Nízký hluk od 58 dB (A) činí vysavač vhodný pro denní čištění
- Efektivní filtrace s výfukovým filtrem HEPA 13
- Bezpečné ukládání příslušenství a drátu, takže je snadný přístup
- Dvě rychlosti, které umožňují přizpůsobit vysavače pro širší rozsah aplikací
- Odnímatelný oranžový drát na vybraných modelech
Technické údaje Nilfisk VP 300 ECO :
| Vybraný produkt | VP300 ECO HEPA | VP300 HEPA EU1 | VP300 HEPA BASIC EU |
|---|---|---|---|
| informace o výrobku | Produkt č. 107415311 | Produkt č. 41600870 | Produkt č. 107415322 |
| energetická třída A | ![]() | ![]() | ![]() |
| Jmenovitý výkon (W) | 400 | 800/400 | 800 |
| Průtok vzduchu (l / s) | 25 | třicet dva dvacet pětiny | 32 |
| Napětí (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Elk kabel, délka (m) | 10 | 15 | 10 |
| Hmotnost (kg) | 5 | 5.5 | 5.5 |
| Vakuum v / náústek (kPa) | 15 | 22/15 | 22 |
| Vak vaku, kapacita (l) | 10 | 10 | 10 |
| Plocha filtru (cm²) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Sací účinek v / náústku (W) | 110 | 215/110 | 215 |
| Rozměry, D x Š x H (mm) | 395x340x390 | 395x340x390 | 395x340x390 |
| Frekvence (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Hladina akustického tlaku (BS 5415) (dB (A)) | |||
| Hladina akustického tlaku (IEC 704) (dB (A)) | |||
| Třída ochrany IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| Filtry (ks) | 4 | 4 | 4 |
| energetická třída A | A ++ | A | B |
| Sběr prachu na koberci | C | na | C |
| Sběr prachu na tvrdých podlahách | B | C | C |
| Třída emisí prachu | A | A | A |
| Hladina akustického tlaku (IEC / EN 60335-2-69) (dB (A)) | 69 | 73/70 | 73 |
| Roční spotřeba energie (kWh / rok) | 14 | 25 | 32 |
| Hladina akustického tlaku DB (A) IEC / EN 60335-2-69 | 58 | šedesát dva padesát osmina | 62 |
| Filtrování HEPA | | | |
| Odnímatelný kabel | Není k dispozici | | Není k dispozici |
| Prachový sáček 1 ks. | | | |
| Dvě rychlosti | Není k dispozici | | Není k dispozici |
| Výfukový filtr H13 | | | |
| Pevný kabel | | Není k dispozici | |
| Délka el.kabelu (m) : | 10 |
| Napětí (v) : | 220-240 |
| Frekvence (hz) : | 50-60 |
| Příkon (w) : | 900 |
| Sací výkon na konci trubky (w) : | 32 |
| Podtlak na hubici (kpa) : | 23 |
| Úroveň hlučnost (db(a)bs 5415) : | 50 |
| Objem prachového sášku (l) : | 8 |
| Rozmery D x Š x V (cm) : | 39.5 x 34 x 39 |
| Hmotnost (kg) : | 5,2 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.



